
Lp. | Nazwisko i imię | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 7 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 65 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 55 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 60 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 132 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 219 |
9 | SENYSZYN Joanna | 11 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 471 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 60 |
Razem | 1 105 |
Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie PKW pod poniższym linkiem: